
Type Mobil suzuki | Harga Dalam (Rp jt) | Perbe daan dari bulan lalu -/+ (Rp jt) |
| APV Arena GL 1.5 M/T | 145.0 | 0.0 |
| APV Arena GX 1.5 A/T | 168.0 | 0.0 |
| APV Arena GX 1.5 M/T | 157.0 | 0.0 |
| APV Arena Luxury v1.5 A/T | 182.5 | 0.0 |
| APV Arena Luxury v1.5 M/T | 171.5 | 0.0 |
| APV Arena Luxury v1.7 A/T | 186.5 | 0.0 |
| APV Arena Luxury v1.7 M/T | 175.5 | 0.0 |
| APV Arena SGX 1.5 A/T | 173.0 | 0.0 |
| APV Arena SGX 1.5 M/T | 162.0 | 0.0 |
| APV GE Face to face 1.5 M/T | 132.0 | 0.0 |
| APV GE PS 1.5 M/T | 135.0 | 0.0 |
| Ertiga GA | 143.0 | 0.0 |
| Ertiga GL | 153.0 | 0.0 |
| Ertiga GX | 165.0 | 0.0 |
| Grand Vitara 2.0 A/T | 306.0 | 0.0 |
| Grand Vitara 2.0 M/T | 295.0 | 0.0 |
| Grand Vitara 2.4 A/T | 328.5 | 0.0 |
| Grand Vitara 2.4 M/T | 317.5 | 0.0 |
| Karimun Estilo M/T | 130.5 | 0.0 |
| Splash GL | 146.0 | 0.0 |
| Swift GT3 A/T | 198.5 | 0.0 |
| Swift GT3 M/T | 187.5 | 0.0 |
| Swift ST A/T | 184.5 | 0.0 |
| Swift ST M/T | 173.5 | 0.0 |
| SX-4 CKD Crossover A/T | 213.5 | 0.0 |
| SX-4 CKD Crossover M/T | 202.5 | 0.0 |

















0 komentar